Radio Mrežnica
Podijeli

SDP

Naziv liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDPH

Nositelj liste:
Ivan Vuković

1. IVAN VUKOVIĆ, HRVAT, Ogulin, Škrile I/45, 1 0 1 1 0 3 4 8 4 Ogulin

2. ŽELJKO TONKOVIĆ, HRVAT, Ogulin, Sveti Petar 96e, 1 5 3 6 4 6 9 3 Ogulin

3. ZLATKO MRVOŠ, SRBIN, Otok Oštarijski, Otok Oštarski 12a, 1 5 4 0 6 4 8 4 Ogulin

4. MOMIR JAKŠIĆ, NEOPREDIJELJEN, Ogulin, Šetalište Krlenac 23, 1 5 5 8 9 5 5 1 Ogulin

5. NEVENKA ŠAJN, HRVATICA, Ogulin, Dujmić Selo 17c, 1 0 2 9 6 5 5 2 5 Ogulin

6. MIROSLAV KREVELJ, HRVAT, Ogulin, Vijenac Ive Marinkovića 18, 1 0 3 6 2 7 7 0
1 Ogulin

7. GORAN MAGDIĆ, HRVAT, Ogulin, Vijenac Tina Ujevića 16, 1 0 0 6 0 5 0 1 2 Ogulin

8. TOMISLAV LUKETIĆ, HRVAT, Ogulin, Vrtače 27, 1 5 5 6 0 4 0 0 Ogulin

9. NIKOLA POŽEGA, HRVAT, Ogulin, Škrile II/39, 1 0 3 1 8 2 0 1 1 Ogulin

10. BILJANA IVOŠEVIĆ, SRPKINJA, Drežnica, Drežnica 16a, 1 0 2 7 7 8 0 8 8 Ogulin

11. ALJOŠA IVOŠEVIĆ, SRBIN, Ogulin, Proce 129, 1 0 1 5 5 1 9 5 1 Ogulin

12. MARINKO SALOPEK, HRVAT, Ogulin, Salopek Selo 27, 1 0 2 3 8 2 2 3 2 Ogulin

13. HRVOJE JURAŠIĆ, HRVAT, Ogulin, Žegar I/105, 1 0 0 3 7 3 0 3 5 Ogulin

14. PETAR BROZOVIĆ, HRVAT, Ogulin, Kopelska 3, 1 5 6 6 7 2 9 8 Ogulin

15. MARIO ZRNIĆ, HRVAT, Otok Oštarijski, Otok Oštarski 9a, 1 0 1 8 7 7 2 4 5 Ogulin

16. MILAN BROZOVIĆ, HRVAT, Ogulinski Hreljin, Okruglica 32 b, 1 4 6 8 3 8 5 7 Ogulin

17. MILOŠ VUJNOVIĆ, SRBIN Ogulin, Krci 3, 1 0 0 0 4 1 3 8 2 Ogulin

Portal Radio-Mrežnica unaprijedio je politiku privatnosti i korištenja takozvanih cookiesa, u skladu s novom europskom regulativom. Cookiese koristimo kako bismo mogli pružati našu online uslugu, analizirati korištenje sadržaja, nuditi oglašivačka rješenja, kao i za ostale funkcionalnosti koje ne bismo mogli pružati bez cookiesa. Daljnjim korištenjem ovog portala pristajete na korištenje cookiesa. Ovdje možete saznati više na Prihvati Čitaj više